信息公示
新機遇與挑戰的雙重壓力之下,新龍集團面臨轉型新使命。
我們企業發展的同時,也要兼顧節能與環保。。
重點排污單位信息公開:山東新龍集團有限公司
一、單位基本信息
單位名稱:山東新龍集團有限公司
組織機構代碼:91370783727575323J
法定代表人:李法曾
生產地址:壽光市田柳精細化工園
聯系方式:0536-5421351
生產的主要產品及規模:
次氯酸鈉1萬t/a、氫氣5544萬m3/a、燒堿20萬t/a、液氯17萬t/a、鹽酸6萬t/a、廢硫酸4440t/a、雙氧水15萬t/a。
二、排污信息
1、排污總量:
主要污染物名稱:二氧化硫、氮氧化物、煙塵
時間 | 排放類型 | 污染物名稱 | 排放總量(t) |
2018年 | 廢氣 | 二氧化硫 | 82.9 |
2018年 | 廢氣 | 氮氧化物 | 130.5 |
2018年 | 廢氣 | 煙塵 | 3.8 |
時間 | 排放類型 | 污染物名稱 | 排放總量(t) |
2019年 | 廢氣 | 二氧化硫 | 94.9 |
2019年 | 廢氣 | 氮氧化物 | 141.9 |
2019年 | 廢氣 | 煙塵 | 4.791 |
2、排放口數量:
廢氣共四個排放口
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放類型 |
新龍集團(1-2) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 |
新龍集團(3-4) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 |
3、污染物排放情況及標準:
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放類型 | 主要污染物 | 排放標準(㎎/m3) |
新龍集團(1-2) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 | 二氧化硫 | 35 |
新龍集團(1-2) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 | 氮氧化物 | 50 |
新龍集團(1-2) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 | 煙塵 | 5 |
新龍集團(3-4) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 | 二氧化硫 | 35 |
新龍集團(3-4) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 | 氮氧化物 | 50 |
新龍集團(3-4) | 廠區東南方向 | 有組織排放 | 廢氣 | 煙塵 | 5 |
4、排放濃度及超標情況:
監測時間 | 排放口 | 項目 | 檢測值 | 標準 | 是否超標 | 監測類型 |
2018-12-30 | 新龍集團(1-2) | 二氧化硫 | 24.3 | 35 | 否 | 在線監測 |
2018-12-30 | 新龍集團(1-2) | 氮氧化物 | 36.1 | 50 | 否 | 在線監測 |
2018-12-30 | 新龍集團(1-2) | 煙塵 | 0.627 | 10 | 否 | 在線監測 |
2018-12-30 | 新龍集團(3-4) | 二氧化硫 | 22.8 | 35 | 否 | 在線監測 |
2018-12-30 | 新龍集團(3-4) | 氮氧化物 | 34.8 | 50 | 否 | 在線監測 |
2018-12-30 | 新龍集團(3-4) | 煙塵 | 0.726 | 10 | 否 | 在線監測 |
監測時間 | 排放口 | 項目 | 檢測值 | 標準 | 是否超標 | 監測類型 |
2019-11-1 | 新龍集團(1-2) | 二氧化硫 | 23.4 | 35 | 否 | 在線監測 |
2019-11-1 | 新龍集團(1-2) | 氮氧化物 | 39 | 50 | 否 | 在線監測 |
2019-11-1 | 新龍集團(1-2) | 煙塵 | 1.02 | 5 | 否 | 在線監測 |
2019-11-1 | 新龍集團(3-4) | 二氧化硫 | 23.6 | 35 | 否 | 在線監測 |
2019-11-1 | 新龍集團(3-4) | 氮氧化物 | 36.2 | 50 | 否 | 在線監測 |
2019-11-1 | 新龍集團(3-4) | 煙塵 | 1.05 | 5 | 否 | 在線監測 |
治理設施名稱 | 治理類型 | 治理方法 | 設計處理能力 | 投入使用時間 | 排污設施及編號 | 運行情況 |
除塵 | 廢氣 | 靜電除塵+濕電 | 99.99% | 2016.6 | 靜電除塵器、濕電裝置 | 良好 |
脫硫 | 廢氣 | 石灰石-石膏法脫硫 | 90% | 2016.6 | 氧化塔、脫硫塔 | 良好 |
脫硝 | 廢氣 | SCR+SNCR+低氮燃燒 | 75% | 2015.10 | 脫硝裝置 | 良好 |
三、治理設施
四、環境評價
項目名稱 | 環評批復 | 環評批復時間 | 驗收批復 | 驗收批復時間 | 驗收狀態 |
年產20萬噸離子膜燒堿節能技改項目 | 魯環審(2009)150號 | 2009.11.03 | 魯環驗(2013)85號
| 2013.03.21 | 已驗收 |
煙氣超低排放項目 | 濰環評函(2017)061號 | 2017.07.25 | 2017.07.25 | 已驗收 | |
15萬噸雙氧水項目 | 濰環審字(2011)266號 | 2011.11.23 | 壽環驗[2017]103號 | 2017.08.30 | 已驗收 |
五、突發環境事件應急預案
六、自行監測方案