信息公示
新機遇與挑戰的雙重壓力之下,新龍集團面臨轉型新使命。
我們企業發展的同時,也要兼顧節能與環保。。
科技股份公司信息公開
重點排污單位信息公開
一、單位基本信息
單位名稱:山東新龍科技股份有限公司
組織機構代碼:9137070069542823XA1-1
法定代表人:李法曾
生產地址:壽光市田柳精細化工園
聯系方式:0536-5421351
生產的主要產品及規模:
三氯氫硅48000t/a、三氯乙烯60000t/a、四氟乙烯6000t/a、乙炔1200萬Nm3/a、鹽酸58070t/a、氯化氫1500t/a、工業級氫氣800萬Nm3/a、純氫200萬Nm3/a、電子級高純氯化氫600t/a、氯丙基三氯硅烷、氯丙基三甲氧基硅烷、工業級氯化氫9000t/a、二氟甲烷20000t/a、氯化亞砜20000t/a、亞硫酸氫鈉2430t/a
二、排污信息
1、排污總量:
主要廢氣污染物名稱:氯化氫、乙醇、氯氣、二氧化硫、顆粒物
時間 | 排放類型 | 污染物名稱 |
2018年 | 廢氣 | 氯化氫 |
2018年 | 廢氣 | 乙醇 |
2018年 | 廢氣 | 氯氣 |
2018年 | 廢氣 | 二氧化硫 |
2018年 | 廢氣 | 顆粒物 |
2、排放口數量:
廢氣共五個個排放口
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放類型 |
三氯氫硅排氣筒 | 三氯氫硅車間 | 有組織排放 | 廢氣 |
硅烷偶聯劑排氣筒 | 硅烷偶聯劑車間 | 有組織排放 | 廢氣 |
三氯乙烯排氣筒 | 三氯乙烯車間 | 有組織排放 | 廢氣 |
氯化亞砜排氣筒 | 氯化亞砜車間 | 有組織排放 | 廢氣 |
電石粉碎排氣筒 | 乙炔車間 | 有組織排放 | 廢氣 |
3、污染物排放情況及標準:
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放類型 | 主要污染物 | 排放標準(㎎/m3) |
電石粉碎排氣筒 | 乙炔車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 顆粒物 | 30mg/m3 |
三氯氫硅排氣筒 | 三氯氫硅車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 氯化氫 | 100mg/m3 |
硅烷偶聯劑排氣筒 | 硅烷偶聯劑車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 乙醇 | 125mg/m3 |
硅烷偶聯劑排氣筒 | 硅烷偶聯劑車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 氯化氫 | 100mg/m3 |
三氯乙烯排氣筒 | 三氯乙烯車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 氯化氫 | 100mg/m3 |
三氯乙烯排氣筒 | 三氯乙烯車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 氯氣 | 65mg/m3 |
氯化亞砜排氣筒 | 氯化亞砜車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 氯化氫 | 100mg/m3 |
氯化亞砜排氣筒 | 氯化亞砜車間 | 有組織排放 | 廢氣 | 二氧化硫 | 960mg/m3 |
三、
三、廢氣治理設施
治理設施名稱 | 治理類型 | 治理方法 | 設計處理能力 | 投入使用時間 | 排污設施及編號 | 運行情況 |
高效脈沖袋式除塵器 | 廢氣 | 布袋除塵 | / | 2010年 | 排氣筒yq001 | 良好 |
變壓吸附+水洗裝置+堿液吸收裝置 | 廢氣 | 變壓吸附+水洗+堿液吸收 | / | 2009年 | 排氣筒sg001 | 良好 |
變壓吸附+堿液吸收裝置 | 廢氣 | 變壓吸收+堿液吸收 | / | 2014年 | 排氣筒gw001 | 良好 |
變壓吸附+堿液吸收裝置 | 廢氣 | 變壓吸收+堿液吸收 | / | 2014年 | 排氣筒gw002 | 良好 |
堿液吸收裝置 | 廢氣 | 堿液吸收 | / | 2016年 | 排氣筒sx001 | 良好 |
堿液吸收裝置 | 廢氣 | 堿液吸收 | / | 2016年 | 排氣筒sx002 | 良好 |
2級水吸收+2級堿吸收裝置 | 廢氣 | 水吸收+堿液吸收 | / | 2016年 | 排氣筒Yf001 | 良好 |
2級水吸收+2級堿吸收裝置 | 廢氣 | 水吸收+堿液吸收 | / | 2016年 | 排氣筒Yf002 | 良好 |
四、環境評價
項目名稱 | 環評批復 | 環評批復時間 | 驗收批復 | 驗收批復時間 | 驗收狀態 |
1000噸/年電子級高純氯化氫技術改造項目 | 濰環審表字[2012]679號 | 2012年12月31日 | / | 2014年8月1日 | 已驗收 |
年產20000噸二氟甲烷(R32a)技術改造項目 | 濰環審字(2012)270號 | 2012年12月17日 | 濰環驗[2014]10號 | 2014年12月31日 | 已驗收 |
年產5萬噸硅烷偶聯劑(γ1γ2)項目 | 濰環審字[2014]55號 | 2014年8月9日 | 壽環驗[2016]29號 | 2016年4月8日 | 已驗收 |
三氯蔗糖、氯化亞砜、對/間苯二甲酰氯資源綜合利用項目(一期工程:年產20000噸氯化亞砜裝置) | 濰環審字[2016]36號 | 2016年9月9日 | 壽環驗固003號 壽環驗18003號 | 2018年1月30日 | 已驗收 |
6萬噸/年三氯乙烯技術改造項目 | 濰環審字[2016]37號 | 2016年9月9日 | 壽環驗固18002號 壽環驗18002號 | 2018年1月30日 | 已驗收 |
特種工業氣體綜合利用技術改造項目 | 壽環審表字[2014]021號 | 2014年3月20日 | / | 2015年1月15日 | 已驗收 |
4.8萬噸/年三氯氫硅擴建項目 | 濰環審字(2009)178號 | 2009年12月1日 | 濰環驗[2011]27號 | 2011年2月22日 | 已驗收 |
五、突發環境事件應急預案
六、自行監測方案